English π¬π§βΌ
β±οΈ RacesβΌ
π΅π± 7.6. Jastrzab βΌ
π¨π³ 13.12. xErace Shenzhen
π¨πΏ 15.11. xErace Prague Finals
π¨πΏ XX.10. xErace Brno Autodrom
π«π· 20.9. xErace Paris BRK
ππΊ 7.9. xErace Budapest FeltΓΆltve
π¨πΏ Jul+Aug I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 3.7. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 28.6. Pardubice Ford Challenge
π¨πΏ 28.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 27.6. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 26.6. I2S KartPlanet
π΅π± 7.6. Jastrzab
π¨πΏ 18.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 17.5. Prague Dragy Challenge
π¨πΏ 17.5. xErace Prague Pitland
π¨πΏ 16.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 15.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 14.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 14.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 13.5. I2S Prague KartPlanet
π T-Race Global
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
EUC
π₯
π΅π± Kosik
π₯
π΅π± Dyski
π₯
π΅π± Kaniak
# | Rider | Total | L | To Best | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π΅π± | Dyski | 44.06 | 29 | - | 1. | ||
2. | π΅π± | Kosik | 45.24 | +1.18 | 27 | - | 2. | |
3. | π΅π± | Kaniak | 45.57 | +1.51 | 32 | - | 3. | |
4. | π΅π± | SzczypiΓ³r | 46.84 | +2.78 | 41 | - | 4. | |
5. | π΅π± | Kozak | 52.61 | +8.55 | 30 | - | 5. | |
6. | π΅π± | Jankulowsky | 52.81 | +8.75 | 21 | - | 6. | |
7. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 56.32 | +12.26 | 7 | - | 7. | |
8. | π΅π± | Zembowski | 61.38 | +17.32 | 41 | - | 8. |
ESC
π₯
π΅π± Szyszkiewicz
π₯
π¨πΏ Bigas
π₯
π΅π± Lisowski
# | Rider | Total | L | To Best | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Bigas | 42.84 | 26 | - | 1. | ||
2. | π΅π± | Szyszkiewicz | 43.49 | +0.65 | 7 | - | 2. | |
3. | π΅π± | Lisowski | 44.51 | +1.67 | 22 | - | 3. | |
4. | π΅π± | Jasinksi | 46.02 | +3.18 | 8 | - | 4. | |
5. | π΅π± | Kupis | 46.26 | +3.42 | 17 | - | 5. | |
6. | π΅π± | Odzieniec | 46.84 | +4.00 | 9 | - | 6. | |
7. | π΅π± | Stepien | 48.97 | +6.13 | 26 | - | 7. | |
8. | π΅π± | Kowalczyk | 55.70 | +12.86 | 18 | - | 8. | |
9. | π΅π± | Markiewicz | 56.35 | +13.51 | 8 | - | 9. | |
10. | π΅π± | Pawlak | 58.13 | +15.29 | 18 | - | 10. | |
11. | π΅π± | Golab | 63.75 | +20.91 | 8 | - | 11. | |
12. | π΅π± | Witanowska | 63.79 | +20.95 | 31 | - | 12. |
Partners
