xErace Ranking - STREET - 2024
System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 pt | 18 pt | 15 pt | 12 pt | 10 pt | 8 pt | 6 pt | 4 pt | 2 pt | 1 pt |
| # | Rider | Total | 🇨🇿 2024 16.3. xErace Prague Pitland | 🇨🇿 2024 1.6. xErace Pardubice UAMK | 🇩🇪 2024 29.6. xErace Waldshut | 🇫🇷 2024 31.8. xErace Montrevel | 🇨🇿 2024 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2 | 🇨🇿 2024 30.11. xErace Prague Pitland vol.2 | Power | Social media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STREET | #11 | D. Pék | 94 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 90% | @xerace_cz | Show rider | |||
| 2. | STREET | #28 | L. Hladík | 73 | 25 | 25 | 8 | 15 | 86% | Show rider | |||||
|
1
|
3. | STREET | #65 | V. Hrubý | 61 | 18 | 25 | 18 | 90% | Show rider | |||||
|
1
|
4. | STREET | #118 | V. Schmidt | 44 | 4 | 25 | 15 | 82% | @xcs_board | Show rider | ||||
| 5. | STREET | #148 | M. Růžek | 27 | 12 | 15 | 81% | Show rider | |||||||
|
7
|
6. | STREET | #7 | J. Draštík | 20 | 8 | 12 | 82% | Show rider | ||||||
|
1
|
7. | STREET | #68 | J. Gojný | 20 | 10 | 10 | 89% | Show rider | ||||||
|
1
|
8. | STREET | #171 | P. Van der Zee | 19 | 1 | 6 | 12 | 78% | Show rider | |||||
|
1
|
9. | STREET | #201 | G. Luthy | 15 | 0 | 15 | 86% | Show rider | ||||||
|
1
|
10. | STREET | #202 | K. Marzodko | 12 | 12 | 88% | Show rider | |||||||
|
1
|
11. | STREET | #151 | P. Fait | 12 | 12 | 85% | Show rider | |||||||
|
5
|
12. | STREET | #88 | M. Víšek | 11 | 1 | 10 | 80% | Show rider | ||||||
|
2
|
13. | STREET | #221 | E. Massiou | 10 | 10 | 91% | Show rider | |||||||
|
2
|
14. | STREET | #190 | J. Konvalinka | 8 | 8 | 83% | Show rider | |||||||
|
1
|
15. | STREET | #19 | M. Hýbner | 6 | 2 | 4 | 81% | Show rider | ||||||
|
1
|
16. | STREET | #121 | P. Novák | 6 | 6 | 83% | Show rider | |||||||
|
1
|
17. | STREET | #137 | L. Pliešovský | 2 | 0 | 2 | 82% | Show rider | ||||||
| 18. | STREET | #63 | A. Janata | 0 | 0 | 83% | Show rider | ||||||||
| 19. | STREET | #5 | R. Pérez | 0 | 0 | 76% | Show rider | ||||||||
| 20. | STREET | #173 | F. Criton | 0 | 0 | 63% | Show rider | ||||||||
| 21. | STREET | #191 | F. Grunewald | 0 | 0 | 84% | Show rider | ||||||||
| 22. | STREET | #16 | C. Klein | 0 | 0 | - | Show rider | ||||||||
| 23. | STREET | #192 | M. Kopp | 0 | 0 | - | Show rider | ||||||||
| 24. | STREET | #70 | O. Neumann | 0 | 0 | - | Show rider | ||||||||




















