xErace Ranking - All categories - 2022
System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 pt | 18 pt | 15 pt | 12 pt | 10 pt | 8 pt | 6 pt | 4 pt | 2 pt | 1 pt |
| # | Rider | Total | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | 🇨🇿 2022 1.10. Pardubice BMX | Power | Social media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EUC | #115 | D. Marek | 31 | 6 | 25 | 87% | Show rider | |||
| 2. | OPEN | #970 | Skořepa | 25 | 25 | 92% | Show rider | ||||
| 3. | EUC | #12 | Lindemann | 18 | 18 | 92% | Show rider | ||||
| 4. | OPEN | #43 | D. Čermák | 18 | 18 | 92% | Show rider | ||||
| 5. | OPEN | #14 | D. Pilný | 15 | 0 | 15 | 67% | Show rider | |||
| 6. | OPEN | #79 | Pomikálek | 15 | 15 | 88% | Show rider | ||||
| 7. | EUC | #107 | Heeneman | 12 | 12 | 84% | Show rider | ||||
| 8. | OPEN | #4 | P. Drahokoupil | 12 | 12 | 94% | Show rider | ||||
| 9. | EUC | #104 | Jarmonik | 10 | 10 | 89% | Show rider | ||||
| 10. | OPEN | #63 | A. Janata | 10 | 10 | 87% | Show rider | ||||
| 11. | OPEN | #121 | P. Novák | 8 | 0 | 8 | 53% | Show rider | |||
| 12. | OPEN | #65 | Hrubý | 8 | 8 | 76% | Show rider | ||||
| 13. | EUC | #135 | T. Daněk | 6 | 6 | 88% | Show rider | ||||
| 14. | EUC | #93 | Nekut | 4 | 4 | 87% | Show rider | ||||
| 15. | OPEN | #233 | M. Fačkovec | 4 | 4 | 91% | Show rider | ||||
| 16. | EUC | #95 | I. Sofin | 2 | 0 | 2 | 70% | Show rider | |||
| 17. | OPEN | #118 | Schmidt | 2 | 2 | 85% | Show rider | ||||
| 18. | OPEN | #28 | Hladík | 1 | 1 | 74% | Show rider | ||||
| 19. | EUC | #136 | G. Bondar | 1 | 1 | 89% | Show rider | ||||
| 20. | OW | #18 | P. Soukup | 0 | 0 | 0 | 85% | Show rider | |||
| 21. | OW | #100 | V. Batovec | 0 | 0 | 0 | 94% | Show rider | |||
| 22. | OW | #50 | J. Mareček | 0 | 0 | 0 | 81% | Show rider | |||
| 23. | OW | #57 | J. Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 87% | Show rider | |||
| 24. | OW | #98 | R. Klaška | 0 | 0 | 0 | 87% | Show rider | |||
| 25. | OPEN | #114 | Špimr | 0 | 0 | 68% | Show rider | ||||
| 26. | OPEN | #68 | J. Gojný | 0 | 0 | 86% | Show rider | ||||
| 27. | EUC | #103 | Biernacki | 0 | 0 | 84% | Show rider | ||||
| 28. | EUC | #150 | Z. Rokos | 0 | 0 | 86% | Show rider | ||||
| 29. | OPEN | #109 | V. Vande | 0 | 0 | 71% | Show rider | ||||
| 30. | OPEN | #141 | D. Štrál | 0 | 0 | 78% | Show rider | ||||
| 31. | EUC | #116 | Svoboda | 0 | 0 | 81% | Show rider | ||||
| 32. | OPEN | #137 | L. Pliešovský | 0 | 0 | 91% | Show rider | ||||
| 33. | OPEN | #48 | Zikmund | 0 | 0 | 94% | Show rider | ||||
| 34. | OW | #82 | L. Hrázký | 0 | 0 | 99% | Show rider | ||||
| 35. | STREET | #1 | Boháč | 0 | 0 | 89% | Show rider | ||||
| 36. | OW | #139 | J. Valeš | 0 | 0 | 88% | Show rider | ||||
| 37. | EUC | #125 | Veber | 0 | 0 | 70% | Show rider | ||||
| 38. | STREET | #112 | Medri | 0 | 0 | 85% | Show rider | ||||
| 39. | STREET | #122 | Joukal | 0 | 0 | 97% | Show rider | ||||
| 40. | OPEN | #126 | Blecha | 0 | 0 | 86% | Show rider | ||||
| 41. | OW | #78 | J. Mikel | 0 | 0 | 88% | Show rider | ||||
| 42. | EUC | #102 | Priga | 0 | 0 | 63% | Show rider | ||||
| 43. | OW | #134 | V. Macíček | 0 | 0 | 82% | Show rider | ||||
| 44. | OPEN | #108 | Adriaens | 0 | 0 | 92% | Show rider | ||||
| 45. | EUC | #106 | Romaniszir | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 46. | OW | #902 | D. Myšička | 0 | 0 | 94% | Show rider | ||||
| 47. | STREET | #124 | Pokorný | 0 | 0 | 71% | Show rider | ||||
| 48. | OW | #140 | F. Klíma | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 49. | OPEN | #26 | Straka | 0 | 0 | 61% | Show rider | ||||
| 50. | EUC | #110 | Wibiral | 0 | 0 | 70% | Show rider | ||||
| 51. | STREET | #68 | Gojný | 0 | 0 | 73% | Show rider | ||||
| 52. | STREET | #805 | Krátký | 0 | 0 | 87% | Show rider | ||||
| 53. | STREET | #105 | Charous | 0 | 0 | 66% | Show rider | ||||
| 54. | EUC | #129 | Samodurov | 0 | 0 | 57% | Show rider | ||||
| 55. | OPEN | #117 | Mithofer | 0 | 0 | 85% | Show rider | ||||
| 56. | STREET | #11 | Pék | 0 | 0 | 89% | Show rider | ||||
| 57. | STREET | #43 | Čermák | 0 | 0 | 87% | Show rider | ||||
| 58. | STREET | #60 | Jarka | 0 | 0 | 76% | Show rider | ||||
| 59. | STREET | #26 | Straka | 0 | 0 | 91% | Show rider | ||||
| 60. | EUC | #74 | Bordeyanu | 0 | 0 | 63% | Show rider | ||||
| 61. | STREET | #120 | Dostál | 0 | 0 | 82% | Show rider | ||||
| 62. | STREET | #813 | Berlinger | 0 | 0 | 91% | Show rider | ||||
| 63. | STREET W | #146 | Rapalová | 0 | 0 | 84% | Show rider | ||||
| 64. | STREET | #977 | Pechar | 0 | 0 | 87% | Show rider | ||||
| 65. | STREET | #7 | Draštík | 0 | 0 | 93% | Show rider | ||||
| 66. | OPEN | #69 | Soalheira | 0 | 0 | 74% | Show rider | ||||
| 67. | EUC | #101 | Odvaha | 0 | 0 | 63% | Show rider | ||||
| 68. | OW | #123 | Szántosi | 0 | 0 | 83% | Show rider | ||||
| 69. | STREET | #118 | Schmidt | 0 | 0 | 54% | Show rider | ||||
| 70. | EUC | #127 | Výborný | 0 | 0 | 56% | Show rider | ||||
| 71. | OW | #72 | Valeš | 0 | 0 | 93% | Show rider | ||||
| 72. | OW | #80 | Navrátil | 0 | 0 | 89% | Show rider | ||||
| 73. | OW | #46 | Antl | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 74. | OW | #41 | Hiermann | 0 | 0 | 93% | Show rider | ||||
| 75. | OW | #42 | Petříček | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 76. | OW | #53 | Štěpánek | 0 | 0 | 96% | Show rider | ||||
| 77. | OW | #947 | Říhá | 0 | 0 | 74% | Show rider | ||||
| 78. | OPEN | #99 | Zimmer | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 79. | OPEN | #902 | Myšička | 0 | 0 | 63% | Show rider | ||||
| 80. | STREET W | #145 | Pálková | 0 | 0 | 72% | Show rider | ||||
| 81. | OW | #31 | Šulák | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 82. | STREET | #111 | Rybář | 0 | 0 | 61% | Show rider | ||||
| 83. | OW | #21 | Okleštěk | 0 | 0 | 83% | Show rider | ||||
| 84. | OW | #128 | Nerad | 0 | 0 | 80% | Show rider | ||||
| 85. | STREET | #19 | Hýbner | 0 | 0 | 68% | Show rider | ||||
| 86. | STREET | #119 | Stiller | 0 | 0 | 76% | Show rider | ||||
| 87. | STREET W | #820 | Draštíková | 0 | 0 | 91% | Show rider | ||||
| 88. | OW W | #25 | Bártová | 0 | 0 | 83% | Show rider | ||||
| 89. | OPEN | #119 | Stiller | 0 | 0 | 90% | Show rider | ||||
| 90. | OW | #101 | Gutanu | 0 | 0 | 65% | Show rider | ||||
| 91. | OW W | #726 | Ondrušová | 0 | 0 | 78% | Show rider | ||||
| 92. | OPEN | #23 | Vítek | 0 | 0 | 78% | Show rider | ||||













