๐ค Ridersโผ
| # | Cat. | Rider | Nat. | Total | ๐จ๐ฟ 2019 23.6. Vysoke Myto | ๐จ๐ฟ 2019 26.8. Prague KartPlanet | ๐จ๐ฟ 2019 7.9. Brno Autodrom | ๐จ๐ฟ 2020 12.7. Pardubice UAMK | ๐จ๐ฟ 2020 22.8. Ceske Budejovice | ๐จ๐ฟ 2020 5.9. Brno Expo | ๐จ๐ฟ 2020 3.10. Pardubice UAMK vol.2 | ๐จ๐ฟ 2021 26.7. Pardubice UAMK | ๐จ๐ฟ 2022 2.4. Prague Pitland | ๐จ๐ฟ 2022 1.10. Pardubice BMX | ๐จ๐ฟ 2023 22.4. Prague Pitland | ๐จ๐ฟ 2023 19.8. Pardubice BMX | ๐จ๐ฟ 2023 20.8. Pardubice UAMK | ๐ฉ๐ช 2023 21.10. Onsra Open | ๐จ๐ฟ 2024 16.3. xErace Prague Pitland | ๐จ๐ฟ 2024 1.6. xErace Pardubice UAMK | ๐ฉ๐ช 2024 29.6. xErace Waldshut | ๐ซ๐ท 2024 31.8. xErace Montrevel | ๐จ๐ฟ 2024 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2 | ๐จ๐ฟ 2024 30.11. xErace Prague Pitland vol.2 | ๐จ๐ฟ 2025 17.5. xErace Prague Pitland | ๐จ๐ฟ 2025 28.6. xErace Pardubice UAMK | ๐ญ๐บ 2025 7.9. xErace Budapest Feltรถltve | ๐ซ๐ท 2025 20.9. xErace Paris BRK | ๐จ๐ฟ 2025 25.10. xErace Brno Autodrom | ๐จ๐ฟ 2025 15.11. xErace Prague Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OPEN | M. Nedoma | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | Show rider | |
| 2. | 1 | OPEN | J. Bohรกฤ | ๐จ๐ฟ CZE | 11 | - | โ | โ | - | - | - | โ | โ | - | - | - | โ | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | โ | โ | Show rider |
| 3. | 4 | OPEN | P. Drahokoupil | ๐จ๐ฟ CZE | 5 | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | โ | โ | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 4. | 5 | OPEN | R. Pรฉrez | ๐จ๐ฟ CZE | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | โ | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 5. | 7 | OPEN | J. Draลกtรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 6. | 10 | OPEN | D. Bonde | ๐ฉ๐ฐ DNK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 7. | 14 | OPEN | D. Pilnรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Show rider |
| 8. | 16 | OPEN | C. Klein | ๐ซ๐ท FRA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 9. | 22 | OPEN | T. Luchier | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 10. | 23 | OPEN | Vรญtek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 11. | 24 | OPEN | O. Dutertre | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 12. | 26 | OPEN | T. Straka | ๐จ๐ฟ CZE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | โ | - | โ | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 13. | 28 | OPEN | L. Hladรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 14. | 29 | OPEN | G. Steiner | ๐ฆ๐น AUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 15. | 30 | OPEN | P. Halko | ๐จ๐ฟ CZE | 4 | - | โ | โ | โ | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 16. | 36 | OPEN | L. Van Ewijk | ๐ณ๐ฑ NLD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 17. | 37 | OPEN | J. ล raier | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | โ | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 18. | 43 | OPEN | D. ฤermรกk | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 19. | 48 | OPEN | T. Zikmund | ๐จ๐ฟ CZE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | โ | - | - | - | โ | - | โ | โ | - | - | - | - | Show rider |
| 20. | 56 | OPEN | M. Katzer | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 21. | 60 | OPEN | M. Jarka | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 22. | 63 | OPEN | A. Janata | ๐จ๐ฟ CZE | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | - | - | โ | โ | Show rider |
| 23. | 65 | OPEN | V. Hrubรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | - | - | โ | - | Show rider |
| 24. | 68 | OPEN | J. Gojny | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 25. | 69 | OPEN | Soalheira | ๐ต๐น PRT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 26. | 70 | OPEN | O. Neumann-Asmussen | ๐ฉ๐ช GER | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | Show rider |
| 27. | 71 | OPEN | C. Karlinger | ๐ฆ๐น AUT | 3 | - | - | - | โ | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 28. | 79 | OPEN | Pomikรกlek | ๐จ๐ฟ CZE | 5 | - | - | - | โ | - | โ | โ | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 29. | 83 | OPEN | O. Virรกg | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | โ | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 30. | 89 | OPEN | H. Dehn | ๐ฉ๐ช GER | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | Show rider |
| 31. | 99 | OPEN | L. Zimmer | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 32. | 101 | OPEN | J. Zimmer | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 33. | 108 | OPEN | Adriaens | ๐ง๐ช BEL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 34. | 109 | OPEN | P. Vande Velde | ๐ง๐ช BEL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 35. | 112 | OPEN | C. Medri | ๐จ๐ญ SUI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | โ | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 36. | 113 | OPEN | F. Doerig | ๐จ๐ญ SUI | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 37. | 114 | OPEN | M. ล pimr | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 38. | 117 | OPEN | J. Mithofer | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 39. | 118 | OPEN | V. Schmidt | ๐ซ๐ท FRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | โ | โ | Show rider |
| 40. | 119 | OPEN | Stiller | ๐ฉ๐ช GER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 41. | 121 | OPEN | P. Novak | ๐จ๐ฟ CZE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 42. | 122 | OPEN | L. Joukal | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 43. | 126 | OPEN | Blecha | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 44. | 137 | OPEN | L. Plieลกovskรฝ | ๐ธ๐ฐ SVK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 45. | 138 | OPEN | Stezka | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 46. | 141 | OPEN | D. ล trรกl | ๐จ๐ฟ CZE | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | โ | โ | - | - | โ | โ | - | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 47. | 148 | OPEN | M. Rลฏลพek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 48. | 157 | OPEN | L. Hniliฤka | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 49. | 158 | OPEN | Leija | ๐บ๐ธ USA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 50. | 159 | OPEN | R. Domjan | ๐ญ๐บ HUN | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 51. | 161 | OPEN | Janousek | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 52. | 164 | OPEN | B. Visztra | ๐ญ๐บ HUN | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | Show rider |
| 53. | 170 | OPEN | K. Hegedus | ๐ญ๐บ HUN | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | Show rider |
| 54. | 171 | OPEN | P. Van der Zee | ๐ณ๐ฑ NLD | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | โ | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 55. | 173 | OPEN | F. Criton | ๐ซ๐ท FRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 56. | 176 | OPEN | M. Helcl | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 57. | 181 | OPEN | T. Schlothauer | ๐ฉ๐ช GER | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 58. | 182 | OPEN | S. Kauth | ๐ฉ๐ช GER | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | โ | โ | - | - | โ | - | โ | Show rider |
| 59. | 183 | OPEN | M. Rockshock | ๐ฉ๐ช GER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 60. | 186 | OPEN | T. Klinner | ๐จ๐ญ SUI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 61. | 187 | OPEN | M. Buchmann | ๐ฉ๐ช GER | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 62. | 188 | OPEN | M. Radjenovic | ๐ท๐ธ SRB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 63. | 190 | OPEN | J. Konvalinka | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 64. | 196 | OPEN | D. Rothbauer | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 65. | 198 | OPEN | A. Collissy | ๐ฉ๐ช GER | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 66. | 199 | OPEN | M. Adamec | ๐ธ๐ฐ SVK | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | โ | โ | โ | โ | - | โ | - | Show rider |
| 67. | 202 | OPEN | K. Marzodko | ๐ฉ๐ช GER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 68. | 203 | OPEN | T. Loosli | ๐จ๐ญ SUI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 69. | 204 | OPEN | C. Lรฉchenne | ๐จ๐ญ SUI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 70. | 208 | OPEN | Y. Neff | ๐ซ๐ท FRA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 71. | 211 | OPEN | G. Duvert | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 72. | 212 | OPEN | L. Raphose | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 73. | 214 | OPEN | B. Baba | ๐ญ๐บ HUN | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | โ | โ | โ | - | โ | โ | Show rider |
| 74. | 224 | OPEN | T. Chatillon | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 75. | 232 | OPEN | F. Omflyer | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 76. | 233 | OPEN | M. Faฤkovec | ๐ธ๐ฐ SVK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | โ | - | - | - | โ | - | - | โ | - | - | - | - | Show rider |
| 77. | 235 | OPEN | R. Matฤjka | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 78. | 240 | OPEN | T. Ventouras | ๐ฆ๐บ AUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 79. | 242 | OPEN | C. Baff | ๐ฆ๐บ AUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 80. | 243 | OPEN | T. Johnson | ๐บ๐ธ USA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 81. | 256 | OPEN | D. Bell | ๐ฆ๐บ AUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 82. | 257 | OPEN | M. Kolbe | ๐ฉ๐ช GER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 83. | 261 | OPEN | M. Dietz | ๐จ๐ญ SUI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 84. | 262 | OPEN | T. Zhu | ๐จ๐ณ CHN | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | - | โ | โ | - | - | โ | - | โ | Show rider |
| 85. | 268 | OPEN | J. Pinkas | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 86. | 271 | OPEN | G. Gajdรกcs | ๐ญ๐บ HUN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | Show rider |
| 87. | 280 | OPEN | T. Saintin | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 88. | 281 | OPEN | C. Saintin | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 89. | 282 | OPEN | L. Saintin | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 90. | 284 | OPEN | I. De Bruyne | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 91. | 289 | OPEN | N. Novรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | Show rider |
| 92. | 290 | OPEN | M. Novรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | Show rider |
| 93. | 296 | OPEN | S. ล imek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | Show rider |
| 94. | 306 | OPEN | C. Montsumi | ๐ฌ๐ง GBR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 95. | 317 | OPEN | G. De Lisio | ๐ฎ๐น ITA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 96. | 321 | OPEN | M. Ramirez | ๐บ๐ธ USA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
| 97. | 410 | OPEN | M. Dietz | ๐ฉ๐ช GER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 98. | 414 | OPEN | H. Kane | ๐ฌ๐ง GBR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 99. | 426 | OPEN | J. Dabrowski | ๐ต๐ฑ POL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 100. | 428 | OPEN | C. Kerebel | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 101. | 445 | OPEN | J. Matos | ๐จ๐ญ SUI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 102. | 446 | OPEN | M. Schmid | ๐จ๐ญ SUI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 103. | 470 | OPEN | D. Freiburghaus | ๐ฆ๐น AUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 104. | 815 | OPEN | O. Michรกlek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 105. | 817 | OPEN | R. Fryลกtรกk | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 106. | 870 | OPEN | ล . Kracรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 107. | 902 | OPEN | Myลกiฤka | ๐จ๐ฟ CZE | 5 | - | - | โ | โ | โ | โ | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 108. | 919 | OPEN | M. Ritter | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 109. | 950 | OPEN | D. Kropรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | - | - | - | - | โ | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 110. | 951 | OPEN | T. Radosa | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 111. | 963 | OPEN | J. Konvalinka | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 112. | 970 | OPEN | Skoลepa | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
| 113. | 979 | OPEN | M. Vlฤek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | โ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Show rider |
