Sort by vest numberโผ
| # | Cat. | Rider | Nat. | Total | ๐จ๐ฟ 2025 17.5. xErace Prague Pitland | ๐จ๐ฟ 2025 28.6. xErace Pardubice UAMK | ๐ญ๐บ 2025 7.9. xErace Budapest Feltรถltve | ๐ซ๐ท 2025 20.9. xErace Paris BRK | ๐จ๐ฟ 2025 25.10. xErace Brno Autodrom | ๐จ๐ฟ 2025 15.11. xErace Prague Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | STREET | J. Draลกtรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | โ | - | - | - | - | Show rider |
| 2. | 11 | STREET | D. Pรฉk | ๐จ๐ฟ CZE | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Show rider |
| 3. | 19 | STREET | M. Hรฝbner | ๐จ๐ฟ CZE | 2 | โ | โ | - | - | - | - | Show rider |
| 4. | 28 | STREET | L. Hladรญk | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | โ | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 5. | 49 | STREET | M. Janata | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | โ | - | Show rider |
| 6. | 65 | STREET | V. Hrubรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | โ | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 7. | 68 | STREET | J. Gojnรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 4 | โ | - | - | โ | โ | โ | Show rider |
| 8. | 70 | STREET | O. Neumann-Asmussen | ๐ฉ๐ช GER | 2 | โ | - | - | - | - | โ | Show rider |
| 9. | 76 | STREET | B. Szendi | ๐ญ๐บ HUN | 1 | - | - | โ | - | - | - | Show rider |
| 10. | 88 | STREET | M. Vรญลกek | ๐จ๐ฟ CZE | 4 | โ | โ | - | - | โ | โ | Show rider |
| 11. | 113 | STREET | D. ONSRA Fabian | ๐จ๐ญ SUI | 2 | โ | - | - | - | - | โ | Show rider |
| 12. | 118 | STREET | V. Schmidt | ๐ซ๐ท FRA | 3 | โ | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 13. | 137 | STREET | L. Plieลกovskรฝ | ๐จ๐ฟ CZE | 3 | โ | - | - | - | โ | โ | Show rider |
| 14. | 200 | STREET | A. Vรญลกek | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | โ | - | - | - | - | Show rider |
| 15. | 243 | STREET | T. Johnson | ๐บ๐ธ USA | 1 | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 16. | 256 | STREET | D. Bell | ๐ฆ๐บ AUS | 1 | โ | - | - | - | - | - | Show rider |
| 17. | 274 | STREET | V. Jรณzsef | ๐ญ๐บ HUN | 1 | - | - | โ | - | - | - | Show rider |
| 18. | 310 | STREET | P. Bednรกล | ๐จ๐ฟ CZE | 1 | - | - | - | - | - | โ | Show rider |
| 19. | 333 | STREET | P. Cavalier | ๐ซ๐ท FRA | 1 | - | - | - | โ | - | - | Show rider |
