All countriesβΌ
Sort by vest numberβΌ
| # | Cat. | Rider | Nat. | Total | π¨πΏ 2024 16.3. xErace Prague Pitland | π¨πΏ 2024 1.6. xErace Pardubice UAMK | π©πͺ 2024 29.6. xErace Waldshut | π«π· 2024 31.8. xErace Montrevel | π¨πΏ 2024 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2 | π¨πΏ 2024 30.11. xErace Prague Pitland vol.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | STREET | J. BohΓ‘Δ | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 2. | 4 | OPEN | P. Drahokoupil | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 3. | 5 | OPEN | R. PΓ©rez | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 4. | 6 | EUC | O. Ε ulc | π¨πΏ CZE | 4 | β | β | - | β | β | - | Show rider |
| 5. | 7 | STREET | J. DraΕ‘tΓk | π¨πΏ CZE | 3 | - | β | - | - | β | β | Show rider |
| 6. | 10 | OPEN | D. Bonde | π©π° DNK | 2 | β | - | - | β | - | - | Show rider |
| 7. | 11 | STREET | D. PΓ©k | π¨πΏ CZE | 6 | β | β | β | β | β | β | Show rider |
| 8. | 13 | OW | G. Kiss | ππΊ HUN | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 9. | 14 | OPEN | D. PilnΓ½ | π¨πΏ CZE | 5 | β | β | - | β | β | β | Show rider |
| 10. | 15 | OW | A. Haigli | ππΊ HUN | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 11. | 16 | OPEN | C. Klein | π«π· FRA | 2 | β | - | - | β | - | - | Show rider |
| 12. | 18 | OW | P. Soukup | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 13. | 19 | STREET | M. HΓ½bner | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 14. | 26 | OPEN | T. Straka | π¨πΏ CZE | 3 | β | - | - | - | β | β | Show rider |
| 15. | 28 | STREET | L. HladΓk | π¨πΏ CZE | 5 | β | β | - | β | β | β | Show rider |
| 16. | 31 | OW | V. Ε ulΓ‘k | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 17. | 38 | EUC | D. Bordeianu | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | β | - | Show rider |
| 18. | 45 | OW | Z. LouΔka | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 19. | 47 | EUC | F. SkΕivΓ‘nek | π¨πΏ CZE | 2 | - | β | - | - | - | β | Show rider |
| 20. | 48 | OPEN | T. Zikmund | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | β | - | Show rider |
| 21. | 60 | OPEN | M. Jarka | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 22. | 63 | OPEN | A. Janata | π¨πΏ CZE | 4 | β | β | - | - | β | β | Show rider |
| 23. | 65 | OPEN | V. HrubΓ½ | π¨πΏ CZE | 4 | β | - | - | β | β | β | Show rider |
| 24. | 68 | STREET | J. GojnΓ½ | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 25. | 69 | EUC | N. Soalheira | π΅πΉ PRT | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 26. | 70 | OPEN | O. Neumann | π©πͺ GER | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 27. | 74 | EUC | A. Bordeyanu | π¨πΏ CZE | 2 | β | β | - | - | - | - | Show rider |
| 28. | 77 | EUC | J. Q | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 29. | 82 | OW | L. HrΓ‘zkΓ½ | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 30. | 88 | STREET | M. VΓΕ‘ek | π¨πΏ CZE | 3 | - | β | - | - | β | β | Show rider |
| 31. | 89 | OPEN | H. Dehn | π©πͺ GER | 2 | - | β | - | - | - | β | Show rider |
| 32. | 95 | EUC | I. Sofin | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 33. | 98 | OW | R. KlaΕ‘ka | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 34. | 99 | OPEN | L. Zimmer | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 35. | 100 | OW | V. Batovec | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 36. | 101 | OPEN | J. Zimmer | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 37. | 110 | EUC | H. Wibiral | π¦πΉ AUT | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 38. | 111 | STREET | A. RybΓ‘Ε | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 39. | 112 | OPEN | C. Medri | π¨π SUI | 2 | β | - | - | β | - | - | Show rider |
| 40. | 113 | OPEN | F. Doerig | π¨π SUI | 2 | β | - | - | β | - | - | Show rider |
| 41. | 114 | OPEN | M. Ε pimr | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 42. | 115 | EUC | D. Marek | π¨πΏ CZE | 3 | - | β | - | - | β | β | Show rider |
| 43. | 116 | EUC | P. Svoboda | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 44. | 118 | STREET | V. Schmidt | π«π· FRA | 4 | β | - | β | β | - | β | Show rider |
| 45. | 121 | STREET | P. NovΓ‘k | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 46. | 123 | OW | B. Szantosi | ππΊ HUN | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 47. | 128 | OW | H. Nerad | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 48. | 132 | EUC | J. Ohainka | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 49. | 133 | EUC | M. Ohainka | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 50. | 134 | OW | V. MacΓΔek | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 51. | 137 | STREET | L. PlieΕ‘ovskΓ½ | πΈπ° SVK | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 52. | 139 | OW | J. ValeΕ‘ | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 53. | 141 | OPEN | D. Ε trΓ‘l | π¨πΏ CZE | 4 | β | β | - | - | β | β | Show rider |
| 54. | 142 | OW | M. KolΓ‘Δek | πΈπ° SVK | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 55. | 143 | OW | M. Balogh | ππΊ HUN | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 56. | 148 | STREET | M. RΕ―ΕΎek | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 57. | 149 | EUC | J. ΕΓha | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 58. | 150 | EUC | Z. Rokos | π¨πΏ CZE | 2 | β | β | - | - | - | - | Show rider |
| 59. | 151 | STREET | P. Fait | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 60. | 152 | EUC | D. Schemela | π¦πΉ AUT | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 61. | 153 | OW | T. Mach | π¨πΏ CZE | 2 | - | β | - | - | - | β | Show rider |
| 62. | 154 | OW | V. TrojanovΓ‘ | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 63. | 156 | EUC | J. Ehrlich | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 64. | 157 | OPEN | L. HniliΔka | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 65. | 159 | OPEN | R. Domjan | ππΊ HUN | 3 | β | - | β | β | - | - | Show rider |
| 66. | 160 | EUC | T. Kosmalski | π΅π± POL | 2 | β | β | - | - | - | - | Show rider |
| 67. | 163 | OW | R. Hofegger | π¦πΉ AUT | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 68. | 164 | OPEN | B. Visztra | ππΊ HUN | 5 | β | - | β | β | β | β | Show rider |
| 69. | 165 | EUC | S. Demirkiran | πΉπ· TUR | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 70. | 166 | OW | O. MareΔek | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 71. | 167 | EUC | M. Novak | πΊπ¦ UKR | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 72. | 168 | OW | M. Tomek | π¨πΏ CZE | 2 | β | β | - | - | - | - | Show rider |
| 73. | 169 | OW | R. Kelnar | π¨πΏ CZE | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 74. | 170 | OPEN | K. Hegedus | ππΊ HUN | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 75. | 171 | OPEN | P. Van der Zee | π³π± NLD | 4 | β | β | - | β | - | β | Show rider |
| 76. | 172 | EUC | P. Kosik | π΅π± POL | 2 | - | β | - | - | - | β | Show rider |
| 77. | 173 | STREET | F. Criton | π«π· FRA | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 78. | 174 | OW | P. Kohout | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 79. | 175 | EUC | H. Lindner | π¦πΉ AUT | 2 | β | β | - | - | - | - | Show rider |
| 80. | 176 | OPEN | M. Helcl | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 81. | 177 | OW | L. MikuΕ‘ | π¨πΏ CZE | 1 | - | β | - | - | - | - | Show rider |
| 82. | 178 | EUC | P. Aigelsreiter | π¦πΉ AUT | 2 | - | β | - | - | - | β | Show rider |
| 83. | 181 | OPEN | T. Schlothauer | π©πͺ GER | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 84. | 182 | OPEN | S. Kauth | π©πͺ GER | 3 | β | - | β | - | - | β | Show rider |
| 85. | 183 | OPEN | M. Rockshock | π©πͺ GER | 2 | β | - | - | β | - | - | Show rider |
| 86. | 184 | OW | R. Papp | ππΊ HUN | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 87. | 185 | EUC | A. Wolfger | π¦πΉ AUT | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 88. | 187 | OPEN | M. Buchmann | π΅π± POL | 2 | β | - | β | - | - | - | Show rider |
| 89. | 188 | OPEN | M. Radjenovic | π·πΈ SRB | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 90. | 189 | EUC | Ε . VΓ‘cha | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 91. | 190 | STREET | J. Konvalinka | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 92. | 191 | STREET | F. Grunewald | π©πͺ GER | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 93. | 192 | STREET | M. Kopp | π©πͺ GER | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 94. | 193 | EUC | L. Vugrinec | π¨πΏ CZE | 5 | β | β | - | β | β | β | Show rider |
| 95. | 194 | EUC | Y. Yakovenko | πΊπ¦ UKR | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 96. | 195 | OW | K. Fora | ππΊ HUN | 2 | β | - | - | - | - | β | Show rider |
| 97. | 196 | OPEN | D. Rothbauer | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 98. | 197 | EUC | J. Chvalina | π¨πΏ CZE | 1 | β | - | - | - | - | - | Show rider |
| 99. | 198 | OPEN | A. Collissy | π©πͺ GER | 2 | β | - | β | - | - | - | Show rider |
| 100. | 199 | OPEN | M. Adamec | πΈπ° SVK | 3 | β | β | - | - | - | β | Show rider |
| 101. | 201 | STREET | G. Luthy | π§π· BRA | 2 | β | - | β | - | - | - | Show rider |
| 102. | 202 | OPEN | K. Marzodko | π©πͺ GER | 2 | - | - | β | - | - | β | Show rider |
| 103. | 203 | OPEN | T. Loosli | π¨π SUI | 1 | - | - | β | - | - | - | Show rider |
| 104. | 204 | OPEN | C. LΓ©chenne | π¨π SUI | 1 | - | - | β | - | - | - | Show rider |
| 105. | 205 | EUC | L. Franzoni | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 106. | 206 | EUC | D. Fustes | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 107. | 207 | EUC | P. Rider | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 108. | 208 | OPEN | Y. Neff | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 109. | 209 | EUC | A. Heimel | π¦πΉ AUT | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 110. | 210 | EUC | M. De Wolf | π§πͺ BEL | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 111. | 211 | OPEN | G. Duvert | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 112. | 212 | OPEN | L. Raphose | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 113. | 213 | EUC | J. Ptnd | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 114. | 214 | OPEN | B. BΓ‘ba | ππΊ HUN | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 115. | 215 | EUC | Y. Guillemot | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 116. | 216 | EUC | M. Adam | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | - | β | Show rider |
| 117. | 217 | OW | C. Rokosz | ππΊ HUN | 2 | - | - | - | β | - | β | Show rider |
| 118. | 218 | OW | A. VΓ‘radi-SzabΓ³ | ππΊ HUN | 2 | - | - | - | β | - | β | Show rider |
| 119. | 219 | EUC | Z. Lee | πΊπΈ USA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 120. | 220 | EUC | P. Terapeutico | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 121. | 221 | STREET | E. Massiou | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 122. | 222 | EUC | A. Romero Pinto | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 123. | 223 | EUC | F. Chenuaud | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 124. | 224 | OPEN | T. Chatillon | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 125. | 225 | EUC | C. Trejos Hurtado | π»πͺ VEN | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 126. | 226 | EUC | A. Kradijan | π»πͺ VEN | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 127. | 227 | EUC | M. Goded | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 128. | 228 | EUC | E. Vivet | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 129. | 229 | EUC | L. De Cala | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 130. | 230 | EUC | A. Villamayor | πͺπΈ ESP | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 131. | 231 | EUC | A. Vugrinec | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | β | - | Show rider |
| 132. | 232 | OPEN | F. Omflyer | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | β | - | Show rider |
| 133. | 233 | OPEN | M. FaΔkovec | πΈπ° SVK | 2 | β | - | - | - | β | - | Show rider |
| 134. | 234 | EUC | A. NovΓ‘k | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | β | - | Show rider |
| 135. | 235 | OPEN | R. MatΔjka | π¨πΏ CZE | 1 | - | - | - | - | β | - | Show rider |
| 136. | 236 | EUC | P. NovΓ‘k | π¨πΏ CZE | 2 | β | - | - | - | β | - | Show rider |
| 137. | 262 | OPEN | T. Zhu | π¨π³ CHN | 5 | β | β | β | β | - | β | Show rider |
| 138. | 278 | EUC | T. GΓ©rald | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 139. | 305 | EUC | G. Grison | π«π· FRA | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
| 140. | 315 | EUC | S. Perez | π¨π΄ COL | 1 | - | - | - | β | - | - | Show rider |
