Best race▼
All directions▼
Diff to last year▼
🇨🇿 Pitland - Best race - Historical
| Year | Cat. | V. | Driver | Nat. | Best | to 2nd | Tot. | Race | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 2023 22.4. Prague Pitland | OPEN | #14 | David Pilný |
01:19.18 | -0.54 | 109 | 🇨🇿 2023 22.4. Prague Pitland | Show | |
| 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | OPEN | #970 | Skořepa |
01:19.72 | -7.15 | 72 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | Show |
🇨🇿 Pitland - Best race - 2025 - All time
| # | Cat. | V. | Driver | Nat. | Best | Diff | Gap | Laps | Race | Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✨ | 1. | OPEN | #970 | Skořepa | 01:19.72 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||||
| ✨ | 2. | EUC | #12 | Lindemann | 01:26.87 | +7.15 | +7.15 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 3. | OPEN | #79 | Pomikálek | 01:26.91 | +7.19 | +0.04 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 4. | EUC | #107 | Heeneman | 01:27.36 | +7.64 | +0.45 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 5. | OPEN | #65 | Hrubý | 01:27.87 | +8.15 | +0.51 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 6. | OPEN | #14 | Pilný | 01:27.94 | +8.22 | +0.07 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 7. | EUC | #115 | Marek | 01:28.40 | +8.68 | +0.46 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 8. | EUC | #104 | Jarmonik | 01:28.47 | +8.75 | +0.07 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 9. | OPEN | #114 | Špimr | 01:29.72 | +10.00 | +1.25 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 10. | OPEN | #23 | Vítek | 01:30.08 | +10.36 | +0.36 | 9 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 11. | OPEN | #28 | Hladík | 01:30.68 | +10.96 | +0.60 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 12. | EUC | #93 | Nekut | 01:30.78 | +11.06 | +0.10 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 13. | OPEN | #109 | Velde Vande | 01:31.16 | +11.44 | +0.38 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 14. | OPEN | #118 | Schmidt | 01:31.81 | +12.09 | +0.65 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 15. | EUC | #125 | Veber | 01:32.11 | +12.39 | +0.30 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 16. | EUC | #102 | Priga | 01:32.37 | +12.65 | +0.26 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 17. | EUC | #103 | Biernacki | 01:33.00 | +13.28 | +0.63 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 18. | EUC | #116 | Svoboda | 01:33.33 | +13.61 | +0.33 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 19. | EUC | #95 | Sofin | 01:34.53 | +14.81 | +1.20 | 9 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 20. | STREET | #112 | Medri | 01:34.57 | +14.85 | +0.04 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 21. | STREET | #1 | Boháč | 01:34.86 | +15.14 | +0.29 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 22. | OPEN | #48 | Zikmund | 01:35.09 | +15.37 | +0.23 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 23. | OPEN | #126 | Blecha | 01:35.34 | +15.62 | +0.25 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 24. | OPEN | #26 | Straka | 01:35.42 | +15.70 | +0.08 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 25. | STREET | #122 | Joukal | 01:36.55 | +16.83 | +1.13 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 26. | STREET | #124 | Pokorný | 01:37.10 | +17.38 | +0.55 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 27. | EUC | #129 | Samodurov | 01:37.13 | +17.41 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 28. | EUC | #110 | Wibiral | 01:37.50 | +17.78 | +0.37 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 29. | OPEN | #108 | Adriaens | 01:37.79 | +18.07 | +0.29 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 30. | OPEN | #121 | Novák | 01:38.00 | +18.28 | +0.21 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 31. | STREET | #105 | Charous | 01:38.73 | +19.01 | +0.73 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 32. | STREET | #68 | Gojný | 01:39.25 | +19.53 | +0.52 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 33. | EUC | #106 | Romaniszir | 01:39.50 | +19.78 | +0.25 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 34. | STREET | #805 | Krátký | 01:42.00 | +22.28 | +2.50 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 35. | EUC | #74 | Bordeyanu | 01:42.60 | +22.88 | +0.60 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 36. | STREET | #60 | Jarka | 01:43.19 | +23.47 | +0.59 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 37. | OPEN | #117 | Mithofer | 01:43.32 | +23.60 | +0.13 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 38. | STREET | #11 | Pék | 01:44.11 | +24.39 | +0.79 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 39. | STREET | #43 | Čermák | 01:44.81 | +25.09 | +0.70 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 40. | EUC | #101 | Odvaha | 01:45.33 | +25.61 | +0.52 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 41. | EUC | #127 | Výborný | 01:45.64 | +25.92 | +0.31 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 42. | STREET | #120 | Dostál | 01:46.11 | +26.39 | +0.47 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 43. | STREET | #146 | Rapalová | 01:47.20 | +27.48 | +1.09 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 44. | OPEN | #69 | Soalheira | 01:47.26 | +27.54 | +0.06 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 45. | STREET | #813 | Berlinger | 01:47.89 | +28.17 | +0.63 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 46. | STREET | #977 | Pechar | 01:48.55 | +28.83 | +0.66 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 47. | OW | #123 | Szántosi | 01:49.59 | +29.87 | +1.04 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 48. | STREET | #7 | Draštík | 01:49.87 | +30.15 | +0.28 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 49. | OW | #72 | Valeš | 01:52.68 | +32.96 | +2.81 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 50. | OW | #80 | Navrátil | 01:53.19 | +33.47 | +0.51 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 51. | OW | #57 | Nedvěd | 01:53.51 | +33.79 | +0.32 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 52. | OW | #50 | Mareček | 01:53.87 | +34.15 | +0.36 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 53. | OW | #18 | Soukup | 01:56.19 | +36.47 | +2.32 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 54. | OPEN | #902 | Myšička | 01:57.20 | +37.48 | +1.01 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 55. | OW | #100 | Batovec | 01:58.02 | +38.30 | +0.82 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 56. | OW | #947 | Říhá | 01:58.19 | +38.47 | +0.17 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 57. | OW | #46 | Antl | 01:59.17 | +39.45 | +0.98 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 58. | OW | #98 | Klaška | 02:00.42 | +40.70 | +1.25 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 59. | OW | #42 | Petříček | 02:00.74 | +41.02 | +0.32 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 60. | OW | #41 | Hiermann | 02:00.82 | +41.10 | +0.08 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 61. | OW | #53 | Štěpánek | 02:01.75 | +42.03 | +0.93 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 62. | OPEN | #99 | Zimmer | 02:02.59 | +42.87 | +0.84 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 63. | STREET | #145 | Pálková | 02:02.67 | +42.95 | +0.08 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 64. | STREET | #111 | Rybář | 02:04.23 | +44.51 | +1.56 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 65. | OW | #31 | Šulák | 02:08.51 | +48.79 | +4.28 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 66. | STREET | #19 | Hýbner | 02:09.61 | +49.89 | +1.10 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 67. | OW | #21 | Okleštěk | 02:10.84 | +51.12 | +1.23 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 68. | OW | #128 | Nerad | 02:11.74 | +52.02 | +0.90 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 69. | STREET | #119 | Stiller | 02:12.94 | +53.22 | +1.20 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 70. | STREET | #820 | Draštíková | 02:20.97 | +61.25 | +8.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 71. | OW | #25 | Bártová | 02:21.40 | +61.68 | +0.43 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
| ✨ | 72. | OW | #726 | Ondrušová | 02:34.33 | +74.61 | +12.93 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland |
