English 🇬🇧▼
📍️ Tracks▼
🇨🇿 Pitland▼
All tracks
🇨🇿 KartPlanet
🇨🇿 Pardubice UAMK
🇨🇿 Pitland Extended
🌍 T-Race
🇫🇷 Montrevel
🇩🇪 Waldshut
🇨🇿 Pardubice BMX
🇨🇿 Pitland
🇨🇳 Shenzhen
🇫🇷 BRK Trappes
🇭🇺 Tököl Airport
🇵🇱 Autodrom Jastrzab
🇫🇷 Montrevel Reverse
🇵🇱 TorAutek
🇨🇿 KartPlanet Short
🇨🇿 Brno Indoor
🇨🇿 Ceske Budejovice UAMK
🇨🇿 Brno Autodrom
🇨🇿 Vysoke Myto
🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland▼
Average lap▼
All directions▼
Diff to last race▼
🇨🇿 Pitland - Average lap - 2022 - All time
# | Cat. | V. | Driver | Nat. | Best | Diff | Gap | Laps | Race | Vehicle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPEN | #970 | Skořepa | 🇨🇿 CZE | 26.84 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||||
2. | EUC | #12 | Lindemann | 🇩🇪 GER | 29.26 | +2.42 | +2.42 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
3. | OPEN | #79 | Pomikálek | 🇨🇿 CZE | 29.43 | +2.58 | +0.17 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
4. | EUC | #107 | Heeneman | 🇳🇱 NLD | 29.76 | +2.92 | +0.33 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
5. | EUC | #104 | Jarmonik | 🇵🇱 POL | 29.94 | +3.10 | +0.18 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
4
| 6. | OPEN | #65 | Hrubý | 🇨🇿 CZE | 30.32 | +3.48 | +0.39 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
3
| 7. | EUC | #115 | Marek | 🇨🇿 CZE | 30.40 | +3.56 | +0.08 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
8. | EUC | #93 | Nekut | 🇨🇿 CZE | 30.80 | +3.96 | +0.40 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
9. | OPEN | #23 | Vítek | 🇨🇿 CZE | 30.99 | +4.14 | +0.18 | 9 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
10. | OPEN | #118 | Schmidt | 🇫🇷 FRA | 31.22 | +4.38 | +0.23 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
6
| 11. | OPEN | #28 | Hladík | 🇨🇿 CZE | 31.37 | +4.53 | +0.15 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
12. | OPEN | #114 | Špimr | 🇨🇿 CZE | 31.38 | +4.54 | +0.01 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
13. | EUC | #103 | Biernacki | 🇵🇱 POL | 31.66 | +4.82 | +0.28 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
14. | OPEN | #109 | Velde Vande | 🇧🇪 BEL | 31.71 | +4.87 | +0.05 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
1
| 15. | EUC | #116 | Svoboda | 🇨🇿 CZE | 31.93 | +5.08 | +0.21 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
5
| 16. | OPEN | #48 | Zikmund | 🇨🇿 CZE | 31.96 | +5.11 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
17. | STREET | #1 | Boháč | 🇨🇿 CZE | 32.08 | +5.24 | +0.12 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
18. | EUC | #125 | Veber | 🇨🇿 CZE | 32.08 | +5.24 | +0.01 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
19. | STREET | #112 | Medri | 🇨🇭 SUI | 32.19 | +5.35 | +0.11 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
17
| 20. | OPEN | #14 | Pilný | 🇨🇿 CZE | 32.29 | +5.45 | +0.10 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
21. | STREET | #122 | Joukal | 🇨🇿 CZE | 32.31 | +5.47 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
22. | OPEN | #126 | Blecha | 🇨🇿 CZE | 32.38 | +5.54 | +0.07 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
23. | EUC | #102 | Priga | 🇵🇱 POL | 32.61 | +5.77 | +0.23 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
24. | OPEN | #108 | Adriaens | 🇧🇪 BEL | 32.92 | +6.08 | +0.31 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
25. | EUC | #106 | Romaniszir | 🇵🇱 POL | 33.63 | +6.79 | +0.70 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
26. | STREET | #124 | Pokorný | 🇨🇿 CZE | 33.78 | +6.94 | +0.15 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
7
| 27. | OPEN | #26 | Straka | 🇨🇿 CZE | 33.81 | +6.97 | +0.03 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
28. | EUC | #110 | Wibiral | 🇦🇹 AUT | 34.00 | +7.15 | +0.18 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
4
| 29. | STREET | #68 | Gojný | 🇨🇿 CZE | 34.38 | +7.54 | +0.39 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
30. | STREET | #805 | Krátký | 🇨🇿 CZE | 34.59 | +7.75 | +0.21 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
31. | STREET | #105 | Charous | 🇨🇿 CZE | 34.65 | +7.81 | +0.06 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
32. | EUC | #129 | Samodurov | 🇨🇿 CZE | 34.70 | +7.86 | +0.05 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
33. | EUC | #95 | Sofin | 🇨🇿 CZE | 34.76 | +7.91 | +0.05 | 9 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
8
| 34. | OPEN | #117 | Mithofer | 🇨🇿 CZE | 35.15 | +8.30 | +0.39 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
1
| 35. | STREET | #11 | Pék | 🇨🇿 CZE | 35.19 | +8.34 | +0.04 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
36. | STREET | #43 | Čermák | 🇨🇿 CZE | 35.57 | +8.73 | +0.38 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
5
| 37. | STREET | #60 | Jarka | 🇨🇿 CZE | 35.62 | +8.78 | +0.05 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
38. | EUC | #74 | Bordeyanu | 🇨🇿 CZE | 36.24 | +9.40 | +0.62 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
39. | STREET | #120 | Dostál | 🇨🇿 CZE | 36.27 | +9.43 | +0.02 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
40. | STREET | #813 | Berlinger | 🇨🇭 SUI | 36.41 | +9.56 | +0.14 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
41. | STREET | #146 | Rapalová | 🇨🇿 CZE | 36.53 | +9.69 | +0.12 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
42. | STREET | #977 | Pechar | 🇨🇿 CZE | 36.83 | +9.98 | +0.30 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
43. | STREET | #7 | Draštík | 🇨🇿 CZE | 36.97 | +10.13 | +0.14 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
44. | OPEN | #69 | Soalheira | 🇵🇹 PRT | 37.10 | +10.26 | +0.13 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
45. | EUC | #101 | Odvaha | 🇨🇿 CZE | 37.23 | +10.38 | +0.12 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
46. | OW | #123 | Szántosi | 🇭🇺 HUN | 37.40 | +10.55 | +0.17 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
47. | EUC | #127 | Výborný | 🇨🇿 CZE | 37.87 | +11.03 | +0.47 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
48. | OW | #72 | Valeš | 🇨🇿 CZE | 37.90 | +11.05 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
49. | OW | #80 | Navrátil | 🇨🇿 CZE | 38.29 | +11.45 | +0.40 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
50. | OW | #57 | Nedvěd | 🇨🇿 CZE | 38.73 | +11.89 | +0.44 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
43
| 51. | OPEN | #121 | Novák | 🇨🇿 CZE | 38.77 | +11.93 | +0.04 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
52. | OW | #50 | Mareček | 🇨🇿 CZE | 39.20 | +12.35 | +0.42 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
2
| 53. | OW | #100 | Batovec | 🇨🇿 CZE | 39.72 | +12.88 | +0.53 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | ||
54. | OW | #18 | Soukup | 🇨🇿 CZE | 40.20 | +13.35 | +0.47 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
55. | OW | #46 | Antl | 🇨🇿 CZE | 40.23 | +13.38 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
56. | OW | #98 | Klaška | 🇨🇿 CZE | 40.39 | +13.55 | +0.17 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
57. | OW | #41 | Hiermann | 🇦🇹 AUT | 40.66 | +13.82 | +0.27 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
58. | OW | #42 | Petříček | 🇨🇿 CZE | 40.77 | +13.93 | +0.11 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
59. | OW | #53 | Štěpánek | 🇨🇿 CZE | 40.80 | +13.96 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
60. | OW | #947 | Říhá | 🇨🇿 CZE | 40.91 | +14.07 | +0.11 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
61. | OPEN | #99 | Zimmer | 🇨🇿 CZE | 41.39 | +14.54 | +0.48 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
62. | OPEN | #902 | Myšička | 🇨🇿 CZE | 41.41 | +14.57 | +0.03 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
63. | STREET | #145 | Pálková | 🇨🇿 CZE | 42.60 | +15.76 | +1.19 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
64. | OW | #31 | Šulák | 🇨🇿 CZE | 43.39 | +16.55 | +0.79 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
65. | STREET | #111 | Rybář | 🇨🇿 CZE | 44.07 | +17.23 | +0.68 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
66. | OW | #21 | Okleštěk | 🇨🇿 CZE | 44.63 | +17.79 | +0.56 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
67. | OW | #128 | Nerad | 🇨🇿 CZE | 45.19 | +18.34 | +0.55 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
68. | STREET | #19 | Hýbner | 🇨🇿 CZE | 45.36 | +18.52 | +0.17 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
69. | STREET | #119 | Stiller | 🇩🇪 GER | 45.85 | +19.01 | +0.49 | 24 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
70. | STREET | #820 | Draštíková | 🇨🇿 CZE | 47.57 | +20.73 | +1.72 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
71. | OW | #25 | Bártová | 🇨🇿 CZE | 48.20 | +21.36 | +0.63 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland | |||
72. | OW | #726 | Ondrušová | 🇨🇿 CZE | 53.05 | +26.21 | +4.85 | 12 | 🇨🇿 2022 2.4. Prague Pitland |